設備情報
NC自動旋盤加工
| ワークサイズ | φ3~φ65、全長1mm~600mm |
| 対応素材 | 電磁ステンレス/チタン/電磁軟鉄 |
設備一覧
| 型式 | メーカー | 台数 |
| A20 | シチズン | 15 |
| B12 | シチズン | 9 |
| C16 | シチズン | 14 |
| K16 | シチズン | 7 |
| L12 | シチズン | 8 |
| L20 | シチズン | 10 |
| L32 | シチズン | 2 |
| M12 | シチズン | 3 |
| M16 | シチズン | 1 |
| 型式 | メーカー | 台数 |
| B038T | ツガミ | 2 |
| BW12 | ツガミ | 4 |
| PA3 | ツガミ | 1 |
| SB-16 | スター精密 | 4 |
| SB-20 | スター精密 | 2 |
| SB-20 | スター精密 | 8 |
| SR-20J | スター精密 | 2 |
| BNJ34S | ミヤノ | 1 |
| BNJ34S-Y | ミヤノ | 1 |
| BNJ51 | ミヤノ | 1 |
| BNE65 | ミヤノ | 1 |
センターレス研磨
| ワークサイズ | φ3~φ20、全長1mm~600mm |
| 対応素材 | 快削鋼/SUJ2/ステンレス |
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| センターレス研磨機 | 日本精機 | 6 |
マシニングセンター
| ワークサイズ | 10mm角~250mm角程度 ※テーブルサイズ最大700×420 |
| 対応素材 | アルミ/ステンレス/チタン |
設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
| マシニングセンター | SV403 | 森精機製作所 | 1 |
| V22 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
| TV4HR | 池貝 | 2 | |
| PLC-6VA | ワドー | 1 | |
| CAD/CAM | - | Mastercam | 1 |
| - | hyperMILL | 1 |
その他の加工設備
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
| スパロール無限 | - | スギノマシン | 2 |
| 平面研磨機 | - | 岡本工作機械製作所 | 1 |
| 転造盤 | - | ツガミ | 2 |
| バレル、バフ研磨機 | - | チップトン等 | 8 |
| ボール盤 | - | - | 5 |
| ベンチレース | - | - | 5 |
検査設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 真円度測定機 | RONDCOM NEX | 東京精密 | 1 |
| RA-220 | ミツトヨ | 1 | |
| 形状測定機 | CONTOURECORD 1600D | 東京精密 | 1 |
| 三次元測定機 | FALCIO APEX 776 | ミツトヨ | 1 |
| 測定顕微鏡 | MM-40 | ニコン | 2 |
| 表面粗さ測定機 | SURFCOM 130A | 東京精密 | 1 |
| 測長機 | YA1014 | ニスカ | 1 |
| 微小硬さ試験機 | HM-102 | アカシ | 1 |
| 画像寸法測定器 | IM-6120 | キーエンス | 1 |

